شلوار جین بگ زاپ دار
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق جلو | فاق پشت |
IR/36-U/29 | ۷۲ سانت | ۹۶ | ۵۹ | ۳۰ | ۴۰ |
IR/38-U/30 | ۷۶ سانت | ۱۰۰ | ۶۰ | ۳۱ | ۴۱ |
IR/40-U/31 | ۸۰ سانت | ۱۰۴ | ۶۱ | ۳۲ | ۴۱ |
IR/42-U/32 | ۸۴ سانت | ۱۰۸ | ۶۲ | ۳۲ | ۴۲ |
IR/44-U/33 | ۸۸ سانت | ۱۱۲ | ۶۴ | ۳۲ | ۴۲ |
IR/46-U/34 | ۹۲ سانت | ۱۱۶ | ۶۶ | ۳۳ | ۴۲ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.